|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Bushwacker | KKKKK | 55 | IS |
| Buster | BST-UR | 35 | ISM |
| Buster | BST-UR2 | 40 | ISM |
| Buster | BST-UR3 | 45 | IS |
| Buster | BST-UR4 | 40 | ISM |
| Buster | BST-UR5 | 45 | ISM |
| Buster | BST-UR5A | 45 | ISM |
| Buster | BST-UR5B | 45 | CM |
| Buster | BST-UR5C | 45 | CM |
| Buster | BST-UR6 | 45 | C |
| Buster | BST-UR6A | 45 | CM |
| Buster | BST-UR6B | 55 | CM |
| Buster | BST-UR7 | 70 | CM |
| Buster | BST-UR7A | 45 | CM |
| Byleipter | WHM-6RA | 70 | ISM |
| Cadaver | CVR-A1 | 30 | IS |
| Cadaver | CVR-T1 | 30 | IS |
| Caesar | CES-3R | 70 | IS |
| Caesar | CES-3S | 70 | IS |
| Caesar | CES-4R | 70 | IS |
| Caesar | CES-4S | 70 | IS |
| Caleb | 1 | 100 | C |
| Calliope | CAL-1MAF | 40 | IS |
| Canis | 1 | 80 | C |
| Canis | 2 | 80 | C |
| Canis | L | 80 | C |
| Carger | N7 | 80 | IS |
| Cargo Loader | CL-77 | 25 | IS |
| Carronade | CRN-7M | 70 | IS |
| Carronade | CRN-7S | 70 | IS |









