|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Bellator | X1 | 65 | IS |
| Bellator | X2 | 65 | IS |
| Beowulf | BEO-12 | 45 | IS |
| Beowulf | BEO-14 | 45 | IS |
| Beowulf | BEO-X-7A | 45 | IS |
| Beowulf IIC | 45 | C | |
| Berserker | A1 | 100 | C |
| Berserker | BRZ-A3 | 100 | IS |
| Berserker | BRZ-B3 | 100 | IS |
| Berserker | BRZ-C3 | 100 | IS |
| Berserker | BRZ-C4 | 100 | IS |
| Berserker | BRZ-S1 | 100 | IS |
| Berserker | BRZ-UNK | 100 | ISM |
| Berserker | BRZ-WY | 100 | IS |
| Berserker | BRZ-WY2 | 100 | IS |
| Berserker | BRZ-WYSOL | 100 | IS |
| Berserker | C4 | 100 | IS |
| Bethuny | HHHH | 40 | IS |
| Bfg | 1 | 200 | ISM |
| Big Bird | A1 | 100 | IS |
| Big Bird | A2 | 100 | IS |
| Big Boss Mech | BBM | 85 | ISM |
| Big Boss Mech | BBM-2S | 85 | IS |
| Big Boss Mech | BBM-NC3 | 85 | IS |
| Big Boss Mech | MMB-2S | 85 | IS |
| Big Chungus | BG-10 | 200 | ISM |
| Big Heat Hawk | 1 | 45 | ISM |
| Big Steel Claw | BSC-27 | 50 | IS |
| Billy Cheese | AGONY | 100 | C |
| Binturong | 3035 | 75 | IS |









