| 
                         | 
                
| Name | Model | Base Tons | Tech Base | 
|---|---|---|---|
| Warhammer | WHM-6Rb (Royal) | 70 | IS | 
| Warhammer | WHM-7A | 70 | IS | 
| Warhammer | WHM-7K | 70 | IS | 
| Warhammer | WHM-7M | 70 | IS | 
| Warhammer | WHM-7S | 70 | IS | 
| Warhammer | WHM-8D | 70 | IS | 
| Warhammer | WHM-8DC | 70 | IS | 
| Warhammer | WHM-8K | 70 | IS | 
| Warhammer | WHM-8M | 70 | IS | 
| Warhammer | WHM-9D | 70 | IS | 
| Warhammer | WHM-9S | 70 | IS | 
| Warhammer A | WHX-E1 | 70 | ISM | 
| Warhammer Bauer | WHM-6B | 70 | IS | 
| Warhammer Blake | WHM-7KB | 70 | IS | 
| Warhammer Ebon | WHM-7AE | 70 | ISM | 
| Warhammer IIC | 1 | 80 | C | 
| Warhammer IIC | 2 | 80 | C | 
| Warhammer IIC | 3 | 80 | C | 
| Warhammer IIC | 4 | 80 | C | 
| Warhammer IIC | 5 | 80 | C | 
| Warhammer IIC | 6 | 80 | C | 
| Warhammer IIC | 7 | 80 | C | 
| Warhammer IIC | 8 | 80 | C | 
| Warhammer IIC | 9 | 80 | C | 
| Warhammer Ii | AMBUSH | 70 | IS | 
| Warhammer Ii | WHM-6PR | 70 | IS | 
| Warhammer Ii | WMR-6R | 95 | ISM | 
| Warhammer Iic | 10A | 80 | C | 
| Warhammer Iig | WMMIIG | 80 | IS | 
| Warhammer Mjolnir | WHM-6T | 70 | IS | 









