|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Ti Ts'ang | TSG-9DDC | 60 | IS |
| Ti Ts'ang | TSG-9H | 60 | IS |
| Ti Ts'ang | TSG-9J | 60 | IS |
| Tian-Zong | TNZ-N1 | 75 | IS |
| Tian-Zong | TNZ-N2 | 75 | IS |
| Tian-Zong | TNZ-N3 | 75 | IS |
| Tiburon | 35 | C | |
| Tic Tak | A1 | 45 | IS |
| Timber Wolf | CT | 75 | C |
| Timber Wolf | D1R3 | 75 | C |
| Timber Wolf | DCN | 75 | C |
| Timber Wolf | DTN | 75 | C |
| Timber Wolf | 75 | C | |
| Timber Wolf Black Widow | TBR-BW | 75 | C |
| Timber Wolf Compcov | BS | 75 | C |
| Timber Wolf K Pryde Custom | KP2 | 75 | C |
| Timber Wolf Khalus Pryde Custom | 75 | C | |
| Timber Wolf L | 4LZ | 75 | C |
| Timber Wolf Warden | TBR-WAR | 75 | C |
| Timber Wolf Warden Ii | TBR-WAR | 75 | C |
| Timberwolf | 75 | C | |
| Timberwolf Test | 75 | CM | |
| Timberwulf | TWF-7R | 75 | IS |
| Timby | 75 | C | |
| Titan | TI-1A | 100 | IS |
| Titan II | TI-2P | 100 | IS |
| Titan II | TI-2PA | 100 | IS |
| Tlaloc | 1A | 65 | IS |
| Tlaloc | TLA-1A | 100 | IS |
| Tlaloc | TLA-1C | 100 | IS |









