|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Tessen | TSN-1C | 50 | IS |
| Tessen | TSN-1Cr | 50 | IS |
| Tessen | TSN-C3 | 50 | IS |
| Tessen | TSN-C3M | 50 | IS |
| Tessen | TSN-X-4 | 50 | IS |
| Test Bed | 20 | C | |
| Test Bed Fifty Five | 55 | C | |
| Test Bed Fifty Five Five | 55 | C | |
| Test Bed Ninety Five | 95 | C | |
| Test Bed Seventy Five | 75 | C | |
| Test Bed Seventy Five Five | 75 | C | |
| Test Bed Thirty Five | 35 | C | |
| Test Mech | T1 | 35 | C |
| Testalphaoneone | 13 | 50 | IS |
| Testbed | 1 | 100 | CM |
| Tetrapus | AQU-4 | 45 | IS |
| Tfov | 2 | 20 | IS |
| Tfov Cataphract | CTF-V | 70 | IS |
| Tfov Crusader | CRD-V | 65 | IS |
| Tfov Crusader Two | CRD-V | 65 | IS |
| Tfov Wasp | WSP-V | 20 | IS |
| Thalos | 1-0 | 65 | C |
| Thanatos | 4D | 75 | IS |
| Thanatos | HANGOVER | 75 | IS |
| Thanatos | T1X | 75 | IS |
| Thanatos | TNS-4S | 75 | IS |
| Thanatos | TNS-4T | 75 | IS |
| Thanatos | TNS-6S | 75 | IS |
| Thanatos Hangover | TNS-HA | 75 | IS |
| Thantos | TNS-HANG-OVER | 75 | IS |









