|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Project Thunder | TRX-000 | 145 | IS |
| Project Vlk | VLK-44 | 35 | ISM |
| Prototype | PT-77 | 65 | IS |
| Prranha | M | 20 | CM |
| Publishing Test | TEST | 100 | C |
| Pulse Supernova | 90 | C | |
| Pulverizer | PUL-2V | 90 | IS |
| Puma (Adder) | 35 | C | |
| Quad Mech Base | QUAD | 90 | IS |
| Quad Mech Base Armor | QUAD | 90 | IS |
| Quarantine | CV19 | 65 | IS |
| Quarantine | CV19-2 | 65 | IS |
| Quasimodo | QSM-3D | 55 | IS |
| Quickdraw | QKD-4G | 60 | IS |
| Quickdraw | QKD-4H | 60 | IS |
| Quickdraw | QKD-5A | 60 | IS |
| Quickdraw | QKD-5K | 60 | IS |
| Quickdraw | QKD-5K2 | 60 | IS |
| Quickdraw | QKD-5M | 60 | IS |
| Quickdraw | QKD-5Mr | 60 | IS |
| Quickdraw | QKD-8K | 60 | IS |
| Quickdraw | QKD-8P | 60 | IS |
| Quickdraw | QKD-C | 60 | IS |
| Quickdraw | ROYAL | 60 | IS |
| Quickdraw Iv Four | QKD-IV4 | 60 | IS |
| Quicksilver | QLSV-1A | 35 | ISM |
| Quicksilver | QSV | 20 | ISM |
| Quicksilver Iic | QKS-IIC | 20 | ISM |
| Quicksliver | QKS-0R | 20 | IS |
| Quicksliver | QKS-1R | 20 | IS |









