|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Ocelot | 2 | 35 | C |
| Ocelot | 3 | 35 | C |
| Ocelot | 4 | 35 | C |
| Ocelot | 4A | 35 | C |
| Octopus | 1 | 55 | CM |
| Odin | 01 | 90 | CM |
| Odin | ODN-11N | 100 | IS |
| Odin | ODN-A | 65 | C |
| Odinson | ODN1 | 75 | IS |
| Odyssus | ODS-3S | 130 | ISM |
| Ogigiui | OO | 95 | CM |
| Ohno | YOKO | 50 | IS |
| Old Blood Devil Atlas | AS7-DX | 100 | IS |
| Old One Eye | CP-10-Z4 | 90 | IS |
| Oleg | CORSAIR | 95 | ISM |
| Oliphant | OLI-A | 70 | C |
| Oliphant | OLP-LT-1 | 85 | IS |
| Oliphant | OLP-LT-2 | 85 | IS |
| Omega | OMG-A | 95 | IS |
| Omega | SHP-X4 | 150 | IS |
| Omega Clan | OMG-C | 95 | C |
| Omega I I | OMG-2 | 200 | ISM |
| Omega Ii | OMG-2 | 200 | ISM |
| Omega Omni | 150 | IS | |
| Omen | 85 | C | |
| Onager | 1 | 90 | C |
| Onslaught | ONS-1T | 50 | IS |
| Onslaught | ONS-1TC | 50 | CM |
| Onslaught | ONS-1TC2 | 75 | CM |
| Onslaught | SA-OS | 75 | IS |









