|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Longbow | LGB-8V | 85 | IS |
| Longbow | LGB-DS | 85 | ISM |
| Longbow | LGB-WY | 85 | IS |
| Longbow Rdf | 1X | 60 | IS |
| Longshot | LGT-1 | 55 | ISM |
| Longshot | LNG-1B | 35 | IS |
| Longshot | LNG-2 | 35 | IS |
| Longshot | LNG-3 | 35 | IS |
| Longshot | LNG-3C | 35 | IS |
| Longshot | LNG-4 | 35 | IS |
| Lookout | STN-6S | 40 | ISM |
| Loup De Gurre | TBT-LG | 50 | IS |
| Lu Wei Bing | LN-4B | 85 | IS |
| Lucifer | 1-0 | 100 | C |
| Lucifer | 2-0 | 100 | C |
| Lucifer | 3-0 | 100 | C |
| Lupus | 60 | C | |
| Lurch | HBK-MK2X | 75 | IS |
| Lykos | 1X | 20 | IS |
| Lynx | LNX-8Q | 55 | IS |
| Lynx | LNX-9C | 55 | IS |
| Lynx | LNX-9Q | 55 | IS |
| Lynx | LNX-9R | 55 | IS |
| Lynx Huntress | LNX-10H | 55 | IS |
| Mac Iii | MIII | 100 | IS |
| Mackie | BISHOPII | 100 | IS |
| Mackie | MSK-7A | 100 | IS |
| Mackie | MSK-8B | 100 | IS |
| Mackie | MSK-9H | 100 | IS |
| Mackie Ii | 9GS | 100 | ISM |









