|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Jenner IIC | 3 | 35 | C |
| Jenner IIC | 4 | 35 | C |
| Jenner Iic | FURY | 35 | CM |
| Jenner Iic | L | 35 | C |
| Jenner Mk Iii | X | 35 | C |
| Jenneriic | KJCFKJ | 35 | C |
| Jerv | JRV-1 | 50 | IS |
| Jg | Z | 200 | IS |
| Jinggau | JN-G7L | 65 | IS |
| Jinggau | JN-G8A | 65 | IS |
| Jinggau | JN-G9CC | 65 | IS |
| Jubilee | 1 | 60 | C |
| Juggernaut | JG-R9T1 | 90 | IS |
| Juggernaut | JG-R9T2 | 90 | IS |
| Juggernaut | JG-R9T3 | 90 | IS |
| Juliano Ii | JLN-6M | 90 | IS |
| Jump | 1A | 30 | C |
| Jumper | JMP-ER | 50 | CM |
| Jupiter | 1 | 100 | C |
| Jupiter | 2 | 100 | C |
| Jupiter | 3 | 100 | C |
| Jupiter Pryde | JKP2 | 100 | C |
| Kabuto | KBO-7A | 20 | IS |
| Kaiju | KG-DAI | 100 | C |
| Kaiju | KJ-11U | 100 | ISM |
| Kaiju | KJU-GDZ | 200 | ISM |
| Kaiju Ii | KJU-IIX | 160 | ISM |
| Kaiju Ii | X | 180 | ISM |
| Kaiju Iii | IIIX | 100 | IS |
| Kane | BJ-KMF | 45 | IS |









