|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Hussy Ii | IIX | 30 | IS |
| Hydra | HDR-7T | 200 | IS |
| Hygogg | HYG-0G | 60 | IS |
| Iago | IG-0 | 55 | IS |
| Iago | IG-01 | 55 | IS |
| Iapetus | ITS-1 | 50 | IS |
| Iapetus | ITS-1A | 50 | IS |
| Iapetus | ITS-1B | 50 | IS |
| Iapetus | ITS-1C | 50 | IS |
| Icarus II | ICR-1S | 40 | IS |
| Icarus II | ICR-2S | 40 | IS |
| Ice Ferret Heinrich | ICF-H | 45 | C |
| Icestorm | 1 | 25 | C |
| Icestorm | 2 | 25 | C |
| Id | 1 | 100 | C |
| Igniter | JW | 35 | IS |
| Immortal | 75 | C | |
| Imp | 7414 | 100 | ISM |
| Imp | C | 100 | C |
| Imp | IMP-1A | 100 | IS |
| Imp | IMP-1B | 100 | IS |
| Imp | IMP-1C | 100 | IS |
| Imp | IMP-2E | 100 | IS |
| Imp | IMP-3E | 100 | IS |
| Imp | IMP-4E | 100 | IS |
| Incubus | SA | 30 | C |
| Incubus Sabre | INC-SA | 30 | C |
| Initiate | INI-02 | 40 | IS |
| Initiate | INI-04 | 40 | IS |
| Insanity | WHY | 200 | ISM |









