|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Highlander | WY | 90 | IS |
| Highlander Cgt | 732C | 90 | IS |
| Highlander IIC | 1 | 90 | C |
| Highlander IIC | 2 | 90 | C |
| Highlander IIC | 3 | 90 | C |
| Highlander Iic | 732ROYAL | 90 | IS |
| Highlander Iic | HEAVYMETAL | 90 | C |
| Highlander Iic | RF | 50 | IS |
| Highlander Iic | YJJY | 90 | C |
| Himm | 01 | 50 | CM |
| Hitman | HM-1 | 30 | IS |
| Hitman | HM-1r | 30 | IS |
| Hitman | HM-2 | 30 | IS |
| Hitomi | 34O | 75 | IS |
| Hitotsume Kozo | HKZ-1F | 55 | IS |
| Hitotsume Kozo | HKZ-1P | 55 | IS |
| Hj Vulture | 65 | C | |
| Hms Shinypants | SHN-1PT | 60 | ISM |
| Hmsu | PRIME | 70 | CM |
| Hobo With Shotgun | HWS | 75 | C |
| Hollander | BZK-F3 | 35 | IS |
| Hollander | BZK-G1 | 35 | IS |
| Hollander II | BZK-F5 | 45 | IS |
| Hollander II | BZK-F7 | 45 | IS |
| Hollander III | BZK-D1 | 35 | IS |
| Hollander III | BZK-D2 | 35 | IS |
| Hollander III | BZK-D3 | 35 | IS |
| Hollinger Sun Bear | 65 | C | |
| Hoplite | C | 55 | C |
| Hoplite | HOP-4B | 55 | IS |









