|
|
| Name | Model | Base Tons | Tech Base |
|---|---|---|---|
| Getaway | JW | 35 | ISM |
| Ghost | GST-10 | 50 | IS |
| Ghost | GST-11 | 50 | IS |
| Gladiator | GLD-2R | 55 | IS |
| Gladiator | GLD-3R | 55 | IS |
| Gladiator | GLD-4R | 55 | IS |
| Gladiator | GLD-5R | 55 | IS |
| Gladiator (Executioner) | 95 | C | |
| Gladius | GL-1 | 55 | IS |
| Glaug | 1Z | 30 | IS |
| Glaug Lrm | 1Z | 35 | IS |
| Glaug Scout | 1X | 30 | IS |
| Glaug Srm | 1Z | 30 | IS |
| Gma | A1 | 50 | C |
| Go | 1 | 100 | C |
| Go | 2 | 100 | C |
| Goblin King | STK-4H | 85 | ISM |
| Gods Fury | CN2-034 | 55 | IS |
| Gods Fury | CN2-035 | 55 | IS |
| Golden Boy | KTO-GB | 55 | IS |
| Golden Sifr | GDS-1 | 85 | C |
| Goliath | C | 80 | ISM |
| Goliath | GOL-1H | 80 | IS |
| Goliath | GOL-2H | 80 | IS |
| Goliath | GOL-3L | 80 | IS |
| Goliath | GOL-3M | 80 | IS |
| Goliath | GOL-3S | 80 | IS |
| Goliath | GOL-4S | 80 | IS |
| Goliath | GOL-5D | 80 | IS |
| Goliath | GOL-5W | 80 | IS |









