| 
                         | 
                
| Name | Model | Base Tons | Tech Base | 
|---|---|---|---|
| Exterminator | EXT-6CS | 65 | IS | 
| Exterminator | EXT-81 | 65 | IS | 
| Exterminator | HUSK | 65 | ISM | 
| Exterminator Iic | PRIME | 65 | CM | 
| Eyleuka | EYL-35A | 55 | IS | 
| Eyleuka | EYL-45A | 55 | IS | 
| Eyleuka | EYL-45B | 55 | IS | 
| Eyleuka | EYL-4A | 55 | IS | 
| Eyrie | A | 35 | C | 
| Eyrie | 35 | C | |
| Ezekiell | MKVI | 35 | IS | 
| Fafnir | 5-S | 100 | IS | 
| Fafnir | 5S | 100 | IS | 
| Fafnir | BISHOP | 100 | IS | 
| Fafnir | FBCVB | 100 | IS | 
| Fafnir | FNR-5 | 100 | IS | 
| Fafnir | FNR-5B | 100 | IS | 
| Fafnir | FNR-5E | 100 | IS | 
| Fafnir | FNR-5WB | 100 | IS | 
| Fafnir | FNR-5X | 100 | IS | 
| Fafnir | FNR-6U | 100 | IS | 
| Fafnir | FNR-MEGALITH | 100 | CM | 
| Fafnir | WRATH | 100 | IS | 
| Fafnir | WRATH2 | 100 | IS | 
| Fafnir Juggernaut | FNR-JU | 100 | IS | 
| Falcon | FLC-4N | 30 | IS | 
| Falcon | FLC-4Nb | 30 | IS | 
| Falcon | FLC-4Nb-PP | 30 | IS | 
| Falcon | FLC-4Nb-PP2 | 30 | IS | 
| Falcon | FLC-4P | 30 | IS | 









